一、Q641F-16C/25/40鑄鋼法蘭連接氣動球閥概述:
本閥適用于水、油品、天然氣、非腐蝕粘稠液體等介質中,適用溫度:≦180℃,適用壓力:1.0-6.4Mpa。廣泛應用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、造紙行業等自動化流體控制系統中。小口徑球閥采用GT型系列執行器:鋁合金殼體,外觀精美,質量輕、耐腐蝕等。
二、Q641F-16C/25/40鑄鋼法蘭連接氣動球閥相關參數:
公稱壓力 | GB(1.6、2.5、4.0、6.4MPa),ANSI(150、300Lb),JIS(10、20K) |
適用介質 | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質等 |
閥座材料及使用溫度 | 聚四氟乙烯(≦180℃)、特制PPL(≦350℃)、硬質合金(≦425℃) |
閥體材質 | 鑄鐵、鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼等 |
防爆等級 | dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型) |
電磁閥電源 | 220VAC、24VDC |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
連接形式 | 對夾式、法蘭式、法蘭尺寸按JB79-59制造 |
執行器選型 | GT單作用和雙作用式、AW大口徑球閥執行器 |
執行器配件 | (1)單電控電磁閥(斷電時常閉或常開),(2)雙電控電磁閥(開關式),(3)閥位開關回訊器,(4)氣源處理三聯件。(5)特殊使用環境,可選防爆型等。 |
三、Q641F-16C鑄鋼法蘭連接氣動球閥連接參數(單位:mm):
公稱 通徑 | 外形尺寸(參考值) | 連接法蘭尺寸(固定值) | ||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-Φd | |
15 | 130 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 130 | 140/178 | 62/75 | 191/197 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 140 | 140/214 | 62/91 | 193/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 165 | 164/214 | 75/91 | 212/240 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 165 | 164/246 | 75/101 | 217/255 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 203 | 190/295 | 91/112 | 260/286 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 222 | 210/295 | 101/112 | 293/309 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
80 | 241 | 247/395 | 112/139 | 323/349 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 305 | 276/478 | 127/176 | 382/439 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
125 | 356 | 348/562 | 159/206 | 468/534 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
150 | 394 | 378/724 | 176/228 | 510/582 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
200 | 457 | 524/928 | 228/275 | 655/702 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-Φ22 |
四、Q641F-25鑄鋼法蘭連接氣動球閥連接參數(單位:mm):