T40H大連式手動調節閥您現在的位置: 首頁 > T40H大連式手動調節閥
T40H大連式手動調節閥
詳細說明
一、概述
本公司生產的T40H大連式手動調節閥及自鎖手動調節閥主要用于城市集中供熱,區域供熱,循環水工程,熱電廠管網和制冷空調等工程中,具有截止、節流和調節流量的作用,可取代節流孔板,是一種可改變孔徑的節流裝置。
二、 要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋、填料壓蓋 | 灰鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、黃銅 |
閥桿、閥瓣、密封圈 | 不銹鋼 |
閥桿螺母 | 黃銅 |
三、主要技術參數
公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作介質 | 介質溫度(℃) | ||
殼體 | 密封 | P20 | P12 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.5 | 1.6 | 水、蒸汽 | ≤200 |
四、主要外形安裝尺寸
型號 | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||
L | H | H1 | DO | |||
T40H-16 | 1.6 | 15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
20 | 150 | 160 | 170 | 80 | ||
25 | 160 | 182 | 197 | 120 | ||
32 | 180 | 192 | 210 | 140 | ||
40 | 200 | 250 | 275 | 160 | ||
50 | 230 | 264 | 295 | 180 | ||
65 | 290 | 380 | 420 | 220 | ||
80 | 310 | 413 | 460 | 280 | ||
100 | 350 | 466 | 520 | 300 | ||
125 | 400 | 540 | 620 | 350 | ||
150 | 480 | 623 | 710 | 400 | ||
200 | 495 | 687 | 825 | 450 | ||
250 | 622 | 782 | 915 | 500 | ||
300 | 698 | 914 | 1080 | 550 | ||
350 | 787 | 968 | 1150 | 680 | ||
400 | 914 | 1037 | 1250 | 680 |
上一個:ZJHP氣動單座調節閥
下一個:A61Y彈簧焊接式高壓安全閥