Y110自力常開式減壓閥您現在的位置: 首頁 > Y110自力常開式減壓閥
Y110自力常開式減壓閥
詳細說明
減壓穩壓閥產品介紹:
自力常開式減壓穩壓閥屬于減壓穩壓閥,工作中既減動壓也減靜壓,既可水平安裝也可垂直安裝,閥前壓力變化大,閥后變化小,在高層建筑冷熱供水系統中可以取代分區水箱,減壓穩壓閥是解決高層建筑底部供水供壓力的理想產品。
減壓穩壓閥標準規范:
設計制造標準:
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
減壓穩壓閥零件材料與工況:
零件名稱 | 材料 |
彈簧罩、閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵、鑄鋼 |
橡膠膜片 | 尼龍強化橡膠 |
密封墊 | 丁腈橡膠 |
調節彈簧 | 硅錳鋼 |
活塞、缸套 | 不銹鋼 |
閥桿 | 銅 |
減壓穩壓閥主要尺寸及重量:
型號 | 尺寸(MM) | ||||||||||||||||
YW410-10 YW416-16 TW425-25 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 398 | 787 | 914 | |
H | 105 | 105 | 115 | 120 | 165 | 165 | 190 | 250 | 274 | 350 | 368 | 395 | 433 | 475 | 520 | 570 | |
YW110-10 YW116-16 | 管螺紋G | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1/2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H1 | 135 | 135 | 152 | 180 | 196 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H2 | 41 | 41 | 45 | 53 | 56 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上一個:減壓閥Y965H-P54 10V
下一個:ZZVYP自力式帶指揮器減壓閥