德標Y型過濾器您現在的位置: 首頁 > 德標Y型過濾器
德標Y型過濾器
詳細說明
江蘇港閥科技生產的41H德標過濾器產品概述:
德標Y型過濾器主要應用于熱油系統、電站、蒸汽系統、熱水系統、熱電廠、天然氣系統、水循環系統、冷凍系統、化工業系統等行業中。
德標Y型過濾器應用標準
結構長度標準:DIN3202-F1
法蘭標準:DIN2531-2545
殼體強度試驗:1.5×PN
德標Y型過濾器主要零部件材質
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| |
H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 |
| |
重量(KG) | PN16 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 30.0 | 43.0 | 61.0 | 121.0 | 154.0 | 255.0 |
|
PN25 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 32.0 | 47.0 | 64.0 | 144.0 | 178.0 | 285.0 |
| |
PN40 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 24.5 | 35.0 | 51.0 | 71.0 | 144.0 | 178.0 | 285.0 |
| |
Kv | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 |
|
德標Y型過濾器過濾網規格
水介質 | 20-40 目 |
|
氣介質 | 40-120 目 |
|
油介質 | 10-160 目 |
|
德標Y型過濾器如蓋部需要排污孔{M}規格如下
DN15-20 | M10×1.5 |
|
DN25-32 | M12×1.5 |
|
DN40-80 | M20×1.5 |
|
DN100-150 | M27×1.5 |
|
DN200-300 | M33×1.5 |
|
DN350及以上 | M48×2 |
|
GL41H德標過濾器結構圖: